A www.meetanddream.hu Weboldalat immár
69 országból,
közel 150 000 fő olvassa rendszeresen (Forrás: WodPress 2018-03-24),
de ha figyelembe vesszük a kapcsolódó közösségi médiákat is (LinkedIn, Twitter, E-mail felíratkozók, stb.), akkor már
több százezer embert érünk el vele.
Ország | Olvasók (fő) | Ország | Olvasók (fő) | Ország | Olvasók (fő) |
Magyarország | 95 947 | Mexikó | 8 | Algéria | 2 |
USA | 37 678 | Norvégia | 7 | Tajvan | 2 |
Anglia | 1 452 | Szlovénia | 7 | Dánia | 2 |
Németország | 1 206 | Csehország | 7 | Szenegál | 1 |
Kanada | 828 | Ukrajna | 6 | Panama | 1 |
Thaiföld | 682 | Pakisztán | 6 | Kuvait | 1 |
Hollandia | 290 | Luxembourg | 5 | Jamaica | 1 |
Spanyolország | 138 | Finnország | 5 | Libanon | 1 |
Románia | 113 | Brazília | 4 | Omán | 1 |
Szlovákia | 52 | Görögország | 4 | Vietnam | 1 |
Franciaország | 45 | Szingapúr | 4 | Chile | 1 |
Ausztria | 42 | Fülöp-szigetek | 4 | Egyiptom | 1 |
Olaszország | 33 | Litvánia | 4 | Bulgária | 1 |
Ausztrália | 28 | Kolumbia | 4 | Dél-Afrika | 1 |
Portugália | 24 | Lengyelország | 4 | Fehéroroszország | 1 |
Oroszország | 23 | Új-Zéland | 4 | Suriname | 1 |
Svájc | 22 | Koreai Köztársaság | 3 | Laosz | 1 |
India | 22 | Egyesült Arab Emirátusok | 3 | Izrael | 1 |
Japán | 21 | Indonézia | 2 | Albánia | 1 |
Argentína | 15 | Belgium | 2 | ||
Szerbia | 15 | Quatar | 2 | ||
Írország | 11 | Marokkó | 2 | ||
Törökország | 11 | Elefántcsontpart | 2 | ||
Horvátország | 9 | Montenegró | 2 | ||
Svédország | 9 | Kenya | 2 |
You must be logged in to post a comment.